<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>UNSFA 57</title>
		<description>Le syndicat des architectes de Moselle</description>
		<link><![CDATA[http://unsfa57.com]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://unsfa57.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://unsfa57.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[14-concours-coloriage]]></title>
			<description><![CDATA[La CMA 57 a organisé un concours de coloriage pour les enfants. Globalement la tente de la CMA 57 était très animée durant toute la FIM.]]></description>
			<link><![CDATA[http://unsfa57.com/wp-content/gallery/maison-des-artisans/14-concours-coloriage.jpg]]></link>
			<guid>image-id:75</guid>
			<media:content url='http://unsfa57.com/wp-content/gallery/maison-des-artisans/14-concours-coloriage.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[14-concours-coloriage]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[La CMA 57 a organisé un concours de coloriage pour les enfants. Globalement la tente de la CMA 57 était très animée durant toute la FIM.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://unsfa57.com/wp-content/gallery/maison-des-artisans/thumbs/thumbs_14-concours-coloriage.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) UNSFA 57 (http://unsfa57.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[13-republicain-lorrain]]></title>
			<description><![CDATA[L'inauguration par Patrick Weiten, président du Conseil Général de la Moselle. Le jeu de la médiatisation : moins on s'est investit dans le projet, plus on se retrouve au centre de la photo ;) (clin d’œil à tous les artisans et administratifs qui ne sont pas sur la photo malgré leur important investissement dans le projet)]]></description>
			<link><![CDATA[http://unsfa57.com/wp-content/gallery/maison-des-artisans/13-republicain-lorrain.jpg]]></link>
			<guid>image-id:74</guid>
			<media:content url='http://unsfa57.com/wp-content/gallery/maison-des-artisans/13-republicain-lorrain.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[13-republicain-lorrain]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[L'inauguration par Patrick Weiten, président du Conseil Général de la Moselle. Le jeu de la médiatisation : moins on s'est investit dans le projet, plus on se retrouve au centre de la photo ;) (clin d’œil à tous les artisans et administratifs qui ne sont pas sur la photo malgré leur important investissement dans le projet)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://unsfa57.com/wp-content/gallery/maison-des-artisans/thumbs/thumbs_13-republicain-lorrain.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) UNSFA 57 (http://unsfa57.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[12-mur-vegetal]]></title>
			<description><![CDATA[Le mur végétal courbe permet aux visiteurs de prendre conscience de la présence de la toiture végétale.]]></description>
			<link><![CDATA[http://unsfa57.com/wp-content/gallery/maison-des-artisans/12-mur-vegetal.jpg]]></link>
			<guid>image-id:73</guid>
			<media:content url='http://unsfa57.com/wp-content/gallery/maison-des-artisans/12-mur-vegetal.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[12-mur-vegetal]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Le mur végétal courbe permet aux visiteurs de prendre conscience de la présence de la toiture végétale.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://unsfa57.com/wp-content/gallery/maison-des-artisans/thumbs/thumbs_12-mur-vegetal.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) UNSFA 57 (http://unsfa57.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[11-architectes]]></title>
			<description><![CDATA[Les architectes : Hélène Staal et Florian Stoffel.]]></description>
			<link><![CDATA[http://unsfa57.com/wp-content/gallery/maison-des-artisans/11-architectes.jpg]]></link>
			<guid>image-id:72</guid>
			<media:content url='http://unsfa57.com/wp-content/gallery/maison-des-artisans/11-architectes.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[11-architectes]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Les architectes : Hélène Staal et Florian Stoffel.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://unsfa57.com/wp-content/gallery/maison-des-artisans/thumbs/thumbs_11-architectes.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) UNSFA 57 (http://unsfa57.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[10-banc-blanc]]></title>
			<description><![CDATA[Le banc blanc a des tiroirs en push to open pour que la pureté de sa forme ne soit pas dénaturée par des poignées.]]></description>
			<link><![CDATA[http://unsfa57.com/wp-content/gallery/maison-des-artisans/10-banc-blanc.jpg]]></link>
			<guid>image-id:71</guid>
			<media:content url='http://unsfa57.com/wp-content/gallery/maison-des-artisans/10-banc-blanc.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[10-banc-blanc]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Le banc blanc a des tiroirs en push to open pour que la pureté de sa forme ne soit pas dénaturée par des poignées.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://unsfa57.com/wp-content/gallery/maison-des-artisans/thumbs/thumbs_10-banc-blanc.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) UNSFA 57 (http://unsfa57.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[09-carrelage-spot-led]]></title>
			<description><![CDATA[Un échantillon de carrelage éclairé par un spot led dans le cube démonstratif.]]></description>
			<link><![CDATA[http://unsfa57.com/wp-content/gallery/maison-des-artisans/09-carrelage-spot-led.jpg]]></link>
			<guid>image-id:70</guid>
			<media:content url='http://unsfa57.com/wp-content/gallery/maison-des-artisans/09-carrelage-spot-led.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[09-carrelage-spot-led]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Un échantillon de carrelage éclairé par un spot led dans le cube démonstratif.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://unsfa57.com/wp-content/gallery/maison-des-artisans/thumbs/thumbs_09-carrelage-spot-led.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) UNSFA 57 (http://unsfa57.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[08-meteo]]></title>
			<description><![CDATA[Il a fallut faire avec les caprices de la météo.]]></description>
			<link><![CDATA[http://unsfa57.com/wp-content/gallery/maison-des-artisans/08-meteo.jpg]]></link>
			<guid>image-id:69</guid>
			<media:content url='http://unsfa57.com/wp-content/gallery/maison-des-artisans/08-meteo.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[08-meteo]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Il a fallut faire avec les caprices de la météo.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://unsfa57.com/wp-content/gallery/maison-des-artisans/thumbs/thumbs_08-meteo.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) UNSFA 57 (http://unsfa57.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[07-bardage-courbe]]></title>
			<description><![CDATA[Le bardage suit la courbe.]]></description>
			<link><![CDATA[http://unsfa57.com/wp-content/gallery/maison-des-artisans/07-bardage-courbe.jpg]]></link>
			<guid>image-id:68</guid>
			<media:content url='http://unsfa57.com/wp-content/gallery/maison-des-artisans/07-bardage-courbe.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[07-bardage-courbe]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Le bardage suit la courbe.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://unsfa57.com/wp-content/gallery/maison-des-artisans/thumbs/thumbs_07-bardage-courbe.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) UNSFA 57 (http://unsfa57.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[06-egout]]></title>
			<description><![CDATA[L'égout en milieu de toiture récupère les eaux de la courbure inversée.]]></description>
			<link><![CDATA[http://unsfa57.com/wp-content/gallery/maison-des-artisans/06-egout.jpg]]></link>
			<guid>image-id:67</guid>
			<media:content url='http://unsfa57.com/wp-content/gallery/maison-des-artisans/06-egout.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[06-egout]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[L'égout en milieu de toiture récupère les eaux de la courbure inversée.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://unsfa57.com/wp-content/gallery/maison-des-artisans/thumbs/thumbs_06-egout.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) UNSFA 57 (http://unsfa57.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[05-couverture]]></title>
			<description><![CDATA[La couverture est très bien réussie, il en est même dommage qu'elle ne soit pas plus visible par les passants.]]></description>
			<link><![CDATA[http://unsfa57.com/wp-content/gallery/maison-des-artisans/05-couverture.jpg]]></link>
			<guid>image-id:66</guid>
			<media:content url='http://unsfa57.com/wp-content/gallery/maison-des-artisans/05-couverture.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[05-couverture]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[La couverture est très bien réussie, il en est même dommage qu'elle ne soit pas plus visible par les passants.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://unsfa57.com/wp-content/gallery/maison-des-artisans/thumbs/thumbs_05-couverture.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) UNSFA 57 (http://unsfa57.com)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

